Léona Crôteau
Titres: 2
(2 en équipe)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 34 | 32 | 51 | 1335 | 39.26 | |||||
2012-06-30 St-Hyacinthe Maîtres | 3 | 35 | 38 | 108 | 36.00 | |||||
2012-06-23 Sorel-Tracy Printemps | 3 | 34 | 39 | 112 | 37.33 | |||||
2011-08-20 Delson Provincial | 4 | 32 | 38 | 144 | 36.00 | |||||
2011-07-23 St-Hyacinthe Coupe d'été | 3 | 39 | 41 | 120 | 40.00 | |||||
2011-07-16 Terrebonne Vacances | 3 | 38 | 44 | 121 | 40.33 | |||||
2011-07-02 Sorel-Tracy Maîtres | 3 | 40 | 43 | 123 | 41.00 | |||||
2011-06-18 Delson Jean-Benoît | 3 | 38 | 42 | 118 | 39.33 | |||||
2011-06-04 St-Hyacinthe Printemps | 3 | 32 | 38 | 104 | 34.67 | |||||
2010-07-31 St-Hyacinthe Vacances | 3 | 38 | 47 | 127 | 42.33 | |||||
2010-07-17 Delson Coupe d'été | 3 | 37 | 41 | 116 | 38.67 | |||||
2010-07-10 Sorel-Tracy Mini-Putt.net | 3 | 44 | 51 | 142 | 47.33 | |||||
Grand Total | 34 | 32 | 51 | 1335 | 39.26 |
Données partielles ou manquantes en gris